Dzire
GA MT AC
US$ 10,990
S/ 39,564
- Llega donde quieras con Suzuki Dzire, un sedán que combina la juventud con el espacio y la seguridad que necesitas.
Tú eliges el destino, tu Suzuki Dzire siempre va contigo. Un sedán que combina la comodidad y seguridad que necesitas.
Azul Claro
GA MT AC | GL MT | GL AMT | GLX MT | GLX AMT | |
---|---|---|---|---|---|
Consumo urbano (km/gl) | 57,15 | 57,15 | 59,05 | 57,15 | 59,05 |
Consumo mixto (km/gl) | 72,29 | 72,29 | 72,67 | 72,29 | 72,67 |
Consumo extraurbano (km/gl) | 85,16 | 85,16 | 83,65 | 85,16 | 83,65 |
Combustible - Tipo | Gasolina 95 octanos | Gasolina 95 octanos | Gasolina 95 octanos | Gasolina 95 octanos | Gasolina 95 octanos |
GA MT AC | GL MT | GL AMT | GLX MT | GLX AMT | |
---|---|---|---|---|---|
Faros Delanteros | Halógenos | Halógenos | Halógenos | LED | LED |
Retrovisores Exteriores Con Intermitentes | |||||
Retrovisores Exteriores Ajustables | |||||
Retrovisores Exteriores (Color) | |||||
Neblineros Delanteros |
GA MT AC | GL MT | GL AMT | GLX MT | GLX AMT | |
---|---|---|---|---|---|
Volante regulable en altura | |||||
Tapiz asientos | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela |
Aire acondicionado | |||||
Parasol Con Espejos De Cortesía Acompañante | |||||
Comando de radio al volante | |||||
Alzavidrios eléctricos | |||||
Volante forrado en cuero |
GA MT AC | GL MT | GL AMT | GLX MT | GLX AMT | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Encendido | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
Columna De Dirección Regulable En Altura | |||||
Comando A Distancia (Cierre Centralizado) | |||||
Cierre Centralizado | |||||
Asiento Conductor - Regulación En Altura | |||||
Regulación Interna De Altura De Luces | |||||
Luz De Día (Led) | |||||
Asistencia En Pendientes |
GA MT AC | GL MT | GL AMT | GLX MT | GLX AMT | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema de audio | |||||
Parlantes Delanteros (un) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Parlantes Traseros (un) | 2 | 2 | 2 | 2 |
GA MT AC | GL MT | GL AMT | GLX MT | GLX AMT | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema Inmovilizador Antirrobo | |||||
Sistema de Frenos | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD |
Cinturones Traseros | |||||
Cinturones Trasero Central | |||||
Cinturones Delanteros | |||||
Barras Protectoras Puertas Laterales | |||||
Anclaje ISOFIX para niños | |||||
Frenos traseros | Tambores | Tambores | Tambores | Tambores | Tambores |
Frenos delantero | Discos | Discos | Discos | Discos | Discos |
ABS | |||||
Airbags frontales | |||||
Airbag conductor | |||||
Airbag Copiloto |
GA MT AC | GL MT | GL AMT | GLX MT | GLX AMT | |
---|---|---|---|---|---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Distancia entre ejes (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Radio mínimo de giro (mt) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Volumen De Carga (m³) | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
Capacidad Maleta (lts) | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
Peso Neto (Kg.) | 855 | 855 | 885 | 890 | 895 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 |
Largo (mm) | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 | 3995 |
Ancho (mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Alto (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
GA MT AC | GL MT | GL AMT | GLX MT | GLX AMT | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
Tipo de Dirección | Piñon y cremallera asistida electricamente | Piñon y cremallera asistida electricamente | Piñon y cremallera asistida electricamente | Piñon y cremallera asistida electricamente | Piñon y cremallera asistida electricamente |
Suspensión Delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
Suspensión Trasera | Barra de torsión con resortes | Barra de torsión con resortes | Barra de torsión con resortes | Barra de torsión con resortes | Barra de torsión con resortes |
GA MT AC | GL MT | GL AMT | GLX MT | GLX AMT | |
---|---|---|---|---|---|
Inyección | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto |
Cilindrada (cc) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
Potencia (HP/RPM) | 83/6000 | 83/6000 | 83/6000 | 83/6000 | 83/6000 |
Torque (NM/RPM) | 115/4000 | 115/4000 | 115/4000 | 115/4000 | 115/4000 |
Tipo de Transmisión | 5MT | 5MT | AMT | 5MT | AMT |
GA MT AC | GL MT | GL AMT | GLX MT | GLX AMT | |
---|---|---|---|---|---|
Relación de engranajes: 1ª | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 | 3,545 |
Relación de engranajes: 2ª | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 |
Relación de engranajes: 3ª | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
Relación de engranajes: 4ª | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |
Relación de engranajes: 5ª | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 |
Relación de engranajes: Reversa | 3,273 | 3,273 | 3,273 | 3,273 | 3,273 |
Relacion final de engranajes | 4,389 | 4,389 | 4,706 | 4,389 | 4,706 |
GA MT AC | GL MT | GL AMT | GLX MT | GLX AMT | |
---|---|---|---|---|---|
Rueda De Repuesto | T135/70R15 | T135/70R15 | T135/70R15 | T135/70R15 | T135/70R15 |
Medida Neumáticos | 165/80R14 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 |
Llantas De Aleación |
GA MT AC | GL MT | GL AMT | GLX MT | GLX AMT | |
---|---|---|---|---|---|
Garantía | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms |
Mantenciones | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km |