Ertiga
1.4 GL 5MT
7.2%
dcto
US$ 16,990
S/ 57,766
Siempre más, más espacio y más comodidad en todos tus viajes con tu Suzuki Ertiga.
Gris Grafito
1.4 GL 4AT | |
---|---|
Consumo urbano (km/gl) | 42,96 |
Consumo mixto (km/gl) | 54,39 |
Consumo extraurbano (km/gl) | 64,57 |
Combustible - Tipo | G95 |
1.4 GL 4AT | |
---|---|
Retrovisores Exteriores Con Intermitentes | S |
Retrovisores Exteriores Ajustables | S |
Retrovisores Exteriores (Color) | S |
Faros Delanteros | Halógenos |
1.4 GL 4AT | |
---|---|
Volante regulable en altura | S |
Tapiz asientos | Tela |
Parasol Con Espejos De Cortesía Acompañante | S |
Alzavidrios eléctricos | S |
Aire acondicionado | S |
1.4 GL 4AT | |
---|---|
Tipo Encendido | Electrónico |
Tercera Corrida De Asientos | S |
Comando A Distancia (Cierre Centralizado) | S |
Columna De Dirección Regulable En Altura | S |
Cierre Centralizado | S |
1.4 GL 4AT | |
---|---|
Sistema de audio | S |
Parlantes Traseros (un) | 2 |
Parlantes Delanteros (un) | 2 |
1.4 GL 4AT | |
---|---|
Sistema Inmovilizador Antirrobo | S |
Sistema de Frenos | ABS |
Cinturones Traseros | S |
Cinturones Trasero Central | S |
Cinturones Delanteros | S |
Cint. De Seguridad En 3º Fila | S |
Barras Protectoras Puertas Laterales | S |
Frenos traseros | Tambores |
Frenos delantero | Discos |
ABS | S |
Airbag conductor | S |
Airbag Copiloto | S |
1.4 GL 4AT | |
---|---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 185 |
Distancia entre ejes (mm) | 2740 |
Radio mínimo de giro (mt) | 5,2 |
Volumen Maletero Con Ultima Fila Abatida (lt) | 482 |
Volumen De Carga (m³) | 736 |
Capacidad de maleta 2° y 3° filas abatidas (lt) | 736 |
Peso Neto (Kg.) | 1185 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 1770 |
Largo (mm) | 4265 |
Ancho (mm) | 1695 |
Alto (mm) | 1685 |
1.4 GL 4AT | |
---|---|
Tipo de Dirección | Piñon y cremallera asistida electricamente |
Suspensión Delantera | Mc Pherson |
Suspensión Trasera | Barra de torsión con resortes |
Tracción | Delantera |
Capacidad de pasajeros | 7 |
1.4 GL 4AT | |
---|---|
Inyección | Multipunto |
Cilindrada (cc) | 1373 |
Potencia (HP/RPM) | 91/6000 |
Torque (NM/RPM) | 130/4000 |
Tipo de Transmisión | 4AT |
1.4 GL 4AT | |
---|---|
Relacion final de engranajes | 4,545 |
Relación de engranajes: Reversa | 2,3 |
Relación de engranajes: 4ª | 0,697 |
Relación de engranajes: 3ª | 1 |
Relación de engranajes: 2ª | 1,568 |
Relación de engranajes: 1ª | 2,875 |
1.4 GL 4AT | |
---|---|
Rueda De Repuesto | 185/65R15 |
Medida Neumáticos | 185/65R15 |
Llantas De Aleación | S |
1.4 GL 4AT | |
---|---|
Mantenciones | Cada 5,000 km |
Garantía | 3 años ó 100,000 km |