New Celerio
1.0 GA MT
US$ 9,490
S/ 34,164
- Motor 1.0
- Doble airbag frontal
- Seguro niños puerta trasera
- Capacidad para 5 pasajeros
- Elevalunas manual
¡Lleva la diversión a todos lados! Sientéte libre y disfruta al máximo tus viajes con Suzuki Celerio.
Azul Perlado
1.0 GA MT | 1.0 GLX AMT | |
---|---|---|
Consumo urbano (km/gl) | 64,35 | 66,48 |
Consumo mixto (km/gl) | 75,32 | 75,72 |
Consumo extraurbano (km/gl) | 83,65 | 82,16 |
Estanque de combustible (lts) | 35 | 35 |
Norma de Emisión | EURO 4 | EURO 4 |
Combustible - Tipo | Gasolina | Gasolina |
1.0 GA MT | 1.0 GLX AMT | |
---|---|---|
Faros Delanteros | Halógenos | Halógenos |
Retrovisores Exteriores Ajustables | ||
Retrovisores Exteriores (Color) | ||
Neblineros Delanteros |
1.0 GA MT | 1.0 GLX AMT | |
---|---|---|
Tapiz asientos | Tela | Tela |
Reloj | ||
Portavasos Delanteros | ||
Parasol Con Espejos De Cortesía Conductor | ||
Filtro de polen | ||
Volante regulable en altura | ||
Alzavidrios eléctricos | ||
Aire acondicionado |
1.0 GA MT | 1.0 GLX AMT | |
---|---|---|
Alarma De Luces Encendidos | ||
Toma Corriente 12 Volts Interior | ||
Tipo Encendido | Electrónico | Electrónico |
Regulador Luz De Tablero | ||
Luneta Trasera Térmica | ||
Limpiaparabrisas Con Velocidad Variable | ||
Apoyacabezas Traseros (un) | 3 | 3 |
Apoyacabezas Traseros (Tipo) | separados | separados |
Apoyacabezas Delanteros (un) | 2 | 2 |
Apoyacabezas Delanteros (Tipo) | integrados | integrados |
Apertura Tapa Bencina Interior | ||
Tacometro | ||
Información De Temperatura Exterior | ||
Comando A Distancia (Cierre Centralizado) | ||
Columna De Dirección Regulable En Altura | ||
Cierre Centralizado |
1.0 GA MT | 1.0 GLX AMT | |
---|---|---|
Numero de parlantes | 2 | 4 |
Radio multimedia pantalla touch 7 pulgadas | ||
Sistema de audio | ||
Parlantes Delanteros (un) | 2 | 2 |
Entrada USB Externa | ||
Entrada Auxiliar de Audio Externa | ||
Bluetooth / Audio streaming | ||
Parlantes Traseros (un) | 2 |
1.0 GA MT | 1.0 GLX AMT | |
---|---|---|
Número de Airbags total | 2 | 2 |
Sistema Inmovilizador Antirrobo | ||
Sistema de Frenos | Asistido | ABS |
Columna De Dirección Colapsable | ||
Cinturones Traseros | ||
Cinturones Trasero Central | ||
Cinturones Delanteros | ||
Barras Protectoras Puertas Laterales | ||
Alarma De Cint. De Seg. Desconectados | ||
Frenos traseros | Tambores | Tambores |
Frenos delantero | Discos | Discos |
Freno De Discos Delanteros | ||
Airbags frontales | ||
Airbag conductor | ||
Airbag Copiloto | ||
Anclaje ISOFIX para niños | ||
ABS |
1.0 GA MT | 1.0 GLX AMT | |
---|---|---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 165 | 165 |
Distancia entre ejes (mm) | 2425 | 2425 |
Radio mínimo de giro (mt) | 4,7 | 4,7 |
Volumen Maletero Con Ultima Fila Abatida (lt) | 707 | 707 |
Volumen De Carga (m³) | 1,034 | 1,034 |
Capacidad Maleta (lts) | 235 | 235 |
Peso Neto (Kg.) | 825 | 840 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 1250 | 1250 |
Largo (mm) | 3600 | 3600 |
Ancho (mm) | 1600 | 1600 |
Alto (mm) | 1560 | 1560 |
1.0 GA MT | 1.0 GLX AMT | |
---|---|---|
Tipo de Dirección | Piñon y cremallera asistida electricamente | Piñon y cremallera asistida electricamente |
Suspensión Delantera | Mc Pherson | Mc Pherson |
Suspensión Trasera | Barra de torsión con resortes | Barra de torsión con resortes |
Tracción | Delantera | Delantera |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 |
Cantidad de Puertas (un) | 5 | 5 |
1.0 GA MT | 1.0 GLX AMT | |
---|---|---|
Inyección | Multipunto | Multipunto |
Cilindrada (cc) | 998 | 998 |
N° de Cilindros | 3 | 3 |
Potencia (HP/RPM) | 67/6,000 | 67/6,000 |
Torque (NM/RPM) | 90/3,500 | 90/3,500 |
Número De Marchas | 5 | 5 |
Tipo de Transmisión | 5MT | 5AMT |
Transmisión | mecánica | automática |
1.0 GA MT | 1.0 GLX AMT | |
---|---|---|
Relacion final de engranajes | 4,47 | 4,47 |
Relación de engranajes: Reversa | 3,272 | 3,272 |
Relación de engranajes: 5ª | 0,783 | 0,783 |
Relación de engranajes: 4ª | 0,966 | 0,966 |
Relación de engranajes: 3ª | 1,28 | 1,28 |
Relación de engranajes: 2ª | 1,904 | 1,904 |
Relación de engranajes: 1ª | 3,545 | 3,545 |
1.0 GA MT | 1.0 GLX AMT | |
---|---|---|
Rueda De Repuesto | 165/70R14 | 165/70R14 |
Medida Neumáticos | 165/70R14 | 165/70R14 |
Llantas De Acero | ||
Llantas De Aleación |
1.0 GA MT | 1.0 GLX AMT | |
---|---|---|
Garantía | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms |
Mantenciones | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km |