S-Cross
1.6 2WD GL 5MT
US$ 18,990
S/ 68,364
- Motor 1.6
- Doble airbag frontal
- Sistema de Frenos ABS + EBD
- Cierre centralizado
- Radio Multimedia
- Aire acondicionado
- Aros de aleación
- Volante forrado en cuero y regulable en altura y profundidad
El auto perfecto para salir de la ciudad y descubrir nuevos destinos. Suzuki S - Cross cuenta con tecnología All Grip para adaptarse a todos los terrenos.
Azul Perlado
1.6 2WD GL 5MT | 1.6 2WD GL AT | 1.4 TURBO 2WD LIMITED AT | 1.4 TURBO ALLGRIP LIMITED AT | |
---|---|---|---|---|
Norma de Emisión | EURO 4 | EURO 4 | EURO 5 | EURO 5 |
Combustible - Tipo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Consumo urbano (km/gl) | 48,07 | 43,53 | 37,85 | 37,85 |
Consumo mixto (km/gl) | 59,8 | 56,02 | 54,88 | 54,88 |
Consumo extraurbano (km/gl) | 69,27 | 67,37 | 68,13 | 68,13 |
Estanque de combustible (lts) | 47 | 47 | 47 | 47 |
1.6 2WD GL 5MT | 1.6 2WD GL AT | 1.4 TURBO 2WD LIMITED AT | 1.4 TURBO ALLGRIP LIMITED AT | |
---|---|---|---|---|
Apertura a distancia | ||||
Retrovisores Exteriores Ajustables | ||||
Retrovisores Exteriores (Color) | ||||
Neblineros Delanteros | ||||
Molduras Laterales | ||||
Faros Delanteros | Halógenos | Halógenos | LED | LED |
Espejos retrovisores eléctricos | ||||
Barras Roof Rail | ||||
Función Luz día | ||||
Tercera Luz De Freno | ||||
Sunroof | ||||
Sensores de proximidad delanteros | ||||
Retrovisores Exteriores Con Intermitentes | ||||
Retrovisores Exteriores Abatibles | ||||
Intermitentes Laterales |
1.6 2WD GL 5MT | 1.6 2WD GL AT | 1.4 TURBO 2WD LIMITED AT | 1.4 TURBO ALLGRIP LIMITED AT | |
---|---|---|---|---|
Volante regulable en altura | ||||
Volante forrado en cuero | ||||
Tapiz asientos | Tela | Tela | Cuero | Cuero |
Reloj | ||||
Portavasos Traseros | ||||
Portavasos Delanteros | ||||
Parasol Con Espejos De Cortesía Conductor | ||||
Parasol Con Espejos De Cortesía Acompañante | ||||
Luz Interior En Baúl | ||||
Computador a bordo | ||||
Comando de radio al volante | ||||
Alzavidrios eléctricos | ||||
Aire acondicionado | ||||
Parasol Conductor Con Espejo Cortesía E Iluminado | ||||
Apoyabrazos Trasero Central | ||||
Climatizador |
1.6 2WD GL 5MT | 1.6 2WD GL AT | 1.4 TURBO 2WD LIMITED AT | 1.4 TURBO ALLGRIP LIMITED AT | |
---|---|---|---|---|
Alarma De Luces Encendidos | ||||
Toma De 12 Volts En El Baúl | ||||
Toma Corriente 12 Volts Interior | ||||
Tipo Encendido | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
Tacometro | ||||
Regulador Luz De Tablero | ||||
Luneta Trasera Térmica | ||||
Limpiaparabrisas Con Velocidad Variable | ||||
Limitador De Velocidad | ||||
Información De Temperatura Exterior | ||||
Control De Velocidad Crucero Con Mando Al Volante | ||||
Comando A Distancia (Cierre Centralizado) | ||||
Columna De Dirección Regulable En Profundidad | ||||
Columna De Dirección Regulable En Altura | ||||
Cierre Centralizado | ||||
Asiento Conductor - Regulación En Altura | ||||
Apoyacabezas Traseros (un) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apoyacabezas Traseros (Tipo) | separado | separado | separado | separado |
Apoyacabezas Delanteros (un) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apoyacabezas Delanteros (Tipo) | separado | separado | separado | separado |
Apertura Tapa Bencina Interior | ||||
Apertura De Maletero Eléctrica | ||||
Control crucero | ||||
Sensor De Lluvia | ||||
Regulación Interna De Altura De Luces | ||||
Luz De Día (Led) | ||||
Encendido Automático De Luces | ||||
Asistencia En Pendientes | ||||
Apertura De Puertas "Sin Llaves" | ||||
Selector de modos de conducción (normal-eco-sport) | ||||
Apertura de puertas y encendido Keyless |
1.6 2WD GL 5MT | 1.6 2WD GL AT | 1.4 TURBO 2WD LIMITED AT | 1.4 TURBO ALLGRIP LIMITED AT | |
---|---|---|---|---|
Sistema de audio con 6 parlantes | ||||
Numero de parlantes | 6 | 6 | 6 | 6 |
Radio multimedia pantalla touch 7 pulgadas | ||||
Sistema de audio | ||||
Volante Multifución | ||||
Parlantes Traseros (un) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Parlantes Delanteros (un) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Entrada USB Externa | ||||
Entrada Auxiliar de Audio Externa | ||||
Bluetooth / Audio streaming |
1.6 2WD GL 5MT | 1.6 2WD GL AT | 1.4 TURBO 2WD LIMITED AT | 1.4 TURBO ALLGRIP LIMITED AT | |
---|---|---|---|---|
Cinturones de tres puntas para todos los ocupantes | ||||
Número de Airbags total | 2 | 2 | 6 | 6 |
Sistema Inmovilizador Antirrobo | ||||
Sistema de Frenos | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD+BAS |
Sensor de retroceso | ||||
Columna De Dirección Colapsable | ||||
Cinturones Traseros | ||||
Cinturones Trasero Central | ||||
Cinturones Delanteros | ||||
Barras Protectoras Puertas Laterales | ||||
Anclaje ISOFIX para niños | ||||
Alarma De Puertas Abiertas | ||||
Frenos traseros | Tambores | Tambores | Discos | Discos |
Frenos delantero | Discos | Discos | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
Freno De Discos 4 Ruedas | ||||
Distribución Electrónica De Frenado (Ebd/Ref) | ||||
Cámara de retroceso | ||||
ABS | ||||
Airbags frontales | ||||
Airbag conductor | ||||
Airbag Copiloto | ||||
Sensor encendido automatico de luces delanteras | ||||
Control De Estabilidad (Esp) | ||||
Asistencia Al Frenado De Urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas) | ||||
Airbags laterales | ||||
Airbags de cortina |
1.6 2WD GL 5MT | 1.6 2WD GL AT | 1.4 TURBO 2WD LIMITED AT | 1.4 TURBO ALLGRIP LIMITED AT | |
---|---|---|---|---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Distancia entre ejes (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Radio mínimo de giro (mt) | 5,4 | 5,4 | 43926 | 43926 |
Peso Neto (Kg.) | 1165 | 1190 | 1195 | 1260 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 1720 | 1720 | 1730 | 1730 |
Largo (mm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Ancho (mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Alto (mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Volumen Maletero Con Ultima Fila Abatida (lt) | 875 | 875 | 875 | 875 |
Volumen De Carga (m³) | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Capacidad Maleta (lts) | 430 | 430 | 430 | 430 |
1.6 2WD GL 5MT | 1.6 2WD GL AT | 1.4 TURBO 2WD LIMITED AT | 1.4 TURBO ALLGRIP LIMITED AT | |
---|---|---|---|---|
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | 4WD |
Tipo de Dirección | Piñon y cremallera asistida electricamente | Piñon y cremallera asistida electricamente | Piñon y cremallera asistida electricamente | Piñon y cremallera asistida electricamente |
Suspensión Delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
Suspensión Trasera | Barra de torsión con resortes | Barra de torsión con resortes | Barra de torsión con resortes | Barra de torsión con resortes |
Cantidad de Puertas (un) | 5 | 5 | 5 | 5 |
1.6 2WD GL 5MT | 1.6 2WD GL AT | 1.4 TURBO 2WD LIMITED AT | 1.4 TURBO ALLGRIP LIMITED AT | |
---|---|---|---|---|
Inyección | Multipunto | Multipunto | Directa | Directa |
Cilindrada (cc) | 1586 | 1586 | 1373 | 1373 |
N° de Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cantidad de Válvulas x Cilindro (un) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Potencia (HP/RPM) | 118/6000 | 118/6000 | 138/5500 | 138/5500 |
Torque (NM/RPM) | 156/4400 | 156/4400 | 220/1500-4000 | 220/1500-4000 |
Número De Marchas | 5 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de Transmisión | 5MT | 6AT | 6AT | 6AT |
Transmisión | mecánica | automática | automática | automática |
Intercooler | ||||
Turboalimentación |
1.6 2WD GL 5MT | 1.6 2WD GL AT | 1.4 TURBO 2WD LIMITED AT | 1.4 TURBO ALLGRIP LIMITED AT | |
---|---|---|---|---|
Relación de engranajes: 1ª | 3,545 | 4,667 | 4044 | 4404 |
Relación de engranajes: 2ª | 1,904 | 2,533 | 2370 | 2370 |
Relación de engranajes: 3ª | 1,258 | 1,556 | 1555 | 1555 |
Relación de engranajes: 4ª | 0,911 | 1,135 | 1159 | 1159 |
Relación de engranajes: 5ª | 0,725 | 0,859 | 852 | 852 |
Relación de engranajes: 6ª | 0,686 | 672 | 672 | |
Relación de engranajes: Reversa | 3,25 | 3,394 | 3193 | 3193 |
Relacion final de engranajes | 4,411 | 3,683 | 3501 | 3501 |
1.6 2WD GL 5MT | 1.6 2WD GL AT | 1.4 TURBO 2WD LIMITED AT | 1.4 TURBO ALLGRIP LIMITED AT | |
---|---|---|---|---|
Medida Neumáticos | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 |
Llantas De Aleación | ||||
Rueda De Repuesto | T135/90R16 | T135/90R16 | T135/90R16 | T135/90R16 |
1.6 2WD GL 5MT | 1.6 2WD GL AT | 1.4 TURBO 2WD LIMITED AT | 1.4 TURBO ALLGRIP LIMITED AT | |
---|---|---|---|---|
Garantía | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms |
Mantenciones | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km |